| 학기 | 이수 구분 |
과목명 | 학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전선 | 구강생리학 | 2 | 2 | 0 | |
| 1 | 전선 | 치위생학개론 | 2 | 2 | 0 | |
| 1 | 전선 | 치아형태학 | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 전선 | 치의학용어 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 전선 | 공중보건학 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 전선 | 구강조직 발생학 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 전선 | 치위생학1 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 전선 | 4차 산업혁명과 치위생 연구 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 전선 | VR 두경부 해부학 | 2 | 2 | 0 |
| 학기 | 이수 구분 |
과목명 | 학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전선 | 치주학 | 2 | 2 | 0 | |
| 1 | 전선 | 치위생학실습1 | 3 | 0 | 4 | |
| 1 | 전선 | 구강보건교육학 | 2 | 2 | 0 | |
| 1 | 전선 | 임상치과학1(재료&보철) | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 전선 | 구강미생물학 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 전선 | 치위생학2 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 전필 | 치위생학실습2 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | 전선 | 구강방사선학 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전선 | 구강보건교육학실습1 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | 전선 | 임상치과학실습 | 2 | 0 | 2 |
| 학기 | 이수 구분 |
과목명 | 학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전선 | 치위생학3 | 2 | 2 | 0 | |
| 1 | 전필 | 치위생학실습3 | 3 | 0 | 4 | |
| 1 | 전선 | 구강방사선학실습1 | 2 | 0 | 2 | |
| 1 | 전선 | 구강보건교육학실습2 | 2 | 0 | 2 | |
| 1 | 전선 | 임상치과학3(외과&교정) | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 전선 | 디지털 임상치과학실습 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | 전선 | 생화학 및 영양학 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 전선 | 치위생학4 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 전필 | 치위생학실습4 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | 전선 | 구강방사선학실습2 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | 전선 | 임상실습1 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | 전선 | 구강병리학 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 전선 | 지역사회구강보건학1 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 전선 | 임상치과학2(보존&소아치과) | 3 | 3 | 0 |
| 학기 | 이수 구분 |
과목명 | 학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전선 | 치위생학5 | 2 | 2 | 0 | |
| 1 | 전필 | 치위생학실습5 | 0 | 0 | 4 | |
| 1 | 전선 | 임상실습2 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 전선 | 지역사회구강보건학2 | 2 | 2 | 0 | |
| 1 | 전선 | 보건의료법규 및 윤리 | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 전선 | 임상치과학4(내과&약리&마취) | 2 | 2 | 0 | |
| 1 | 전선 | 협동학습기반실습 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 전선 | 임상지역사회실습 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | 전필 | 치위생학실습6 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | 전선 | 치위생학총론1 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 전선 | 치위생학총론2 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 전선 | 건강보험실무 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 전선 | 임상 컨퍼런스 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전선 | 구강재활 및 행동과학 | 2 | 2 | 0 |